| POLARIS | ATP 330 4X4 | 330 | 2004 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | ATP 330 4X4 | 330 | 2005 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | BIG BOSS 500 6X6 | 500 | 1999 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 325 2X4 | 325 | 2000 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 325 4X4 | 325 | 2000 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 325 2X4 | 325 | 2001 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 325 4X4 | 325 | 2001 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 325 2X4 | 325 | 2002 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 325 4X4 | 325 | 2002 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2003 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2004 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2004 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 2X4 | 330 | 2005 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2005 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | MAGNUM 330 4X4 | 330 | 2006 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2004 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 | 2004 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | RANGER 500 6X6 | 500 | 2004 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2005 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 | 2005 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | RANGER 500 6X6 | 500 | 2005 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2006 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2006 | ALL | 22 KW(30 PS) | secondary | |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) | secondary | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2007 | ALL | 22 KW(30 PS) | secondary | |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) | secondary | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2008 | ALL | 22 KW(30 PS) | secondary | |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 500 | 2009 | ALL | 22 KW(30 PS) | secondary | |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 500 | 2009 | ALL | 23 KW(31 PS) | secondary | |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 1999 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 2X4 | 400 | 2000 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 2000 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 2X4 | 500 | 2001 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 2X4 | 400 | 2001 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 2001 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 2X4 | 500 | 2002 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2002 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 2X4 | 400 | 2002 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 400 4X4 | 400 | 2002 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2003 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2004 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2005 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2007 | EUROPE | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2008 | EUROPE | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 500 | 2009 | EUROPE | secondary | ||
| POLARIS | SPORT 400 2X4 | 400 | 1999 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 335 4X4 | 335 | 1999 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 335 4X4 | 335 | 2000 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2001 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2001 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2002 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2002 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2003 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2003 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2004 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2004 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2005 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2005 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2006 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2006 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2006 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2007 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2007 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2007 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2008 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2008 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 500 | 2009 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2016 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 450 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 570 | 2017 | ALL | 33 KW(45 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 567 | 2018 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 567 | 2019 | ALL | 32,4 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 500 | 2019 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 | 567 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 500 | 2020 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2016 | ALL | 23 KW(31 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 450 | 2017 | ALL | 25 KW(34 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 500 | 2019 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 EPS | 500 | 2020 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 EPS | 567 | 2020 | AMERICA | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 Touring | 567 | 2020 | ALL | 32 KW(44 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 Utility Edition | 500 | 2018 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 Utility Edition | 500 | 2019 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1996 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1997 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1998 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 1999 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 250 2X4 | 250 | 1999 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2000 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2001 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 325 2X4 | 325 | 2001 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2002 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 400 2X4 | 400 | 2003 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2003 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2003 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2004 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2004 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2005 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2005 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2006 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 250 2X4 | 250 | 2006 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2007 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2008 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2008 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 330 | 2009 | ALL | secondary | ||
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 330 | 2009 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | XPLORER 400 4X4 | 400 | 1999 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | XPLORER 400 4X4 | 400 | 2000 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | XPLORER 400 4X4 | 400 | 2001 | AMERICA | secondary | ||
| POLARIS | XPLORER 400 4X4 | 400 | 2002 | AMERICA | secondary |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.