| BST S 4500lbs | Specyfikacja techniczna | |||||
| Siła uciągu (lina pojedyncza) | 4500lbs / 2041 kg | |||||
| Silnik | 1,7 KM / 1,3 kW | |||||
| Sterowanie | Pilot przewodowy/bezprzewodowy | |||||
| Przełożenie | 198:1 | |||||
| Hamulec | Automatyczny | |||||
| Lina | 12 m 5,5 mm | |||||
| Prowadnica rolkowa | 4 rolki | |||||
| Waga Netto | 10 kg | |||||
| Rozstaw śrub montażowych | 124mm x 76mm | |||||
| Wymiary | (dł x Szer x Wys) 348mm 114mm x 120mm | |||||
| Prędkość liny i prąd silnika (pierwsza warstwa) | ||||||
| Lbs | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | |
| Obciążenie liny | Kg | 0 | 454 | 907 | 1360 | 2041 |
| Prędkość liny | M/min | 4,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,5 |
| Pobór prądu | Amper | 17 | 70 | 105 | 135 | 180 |
| Siła uciągu w zależności od warstwy liny | |||||
| Warstwa liny | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Lbs | 4500 | 3841 | 3310 | 2907 | |
| Uciąg liny | Kgs | 2041 | 1742 | 1501 | 1319 |
| Ilość liny na bębnie | m | 2 | 4,3 | 7,2 | 12 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.