| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2016 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Left/Right | |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 850 | 2017 | ALL | 58 KW(79 PS) | Front Left/Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2016 | ALL | Front Left/Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS | 850 | 2017 | ALL | Front Left/Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2016 | ALL | Front Left/Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 EPS Touring | 850 | 2017 | ALL | Front Left/Right | ||
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 | ALL | 66 KW(90 PS) | Front Left/Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2016 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front Left/Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS | 1000 | 2017 | ALL | 67 KW(91 PS) | Front Left/Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS High Lifter Edition | 1000 | 2016 | ALL | 63 KW(86 PS) | Front Left/Right | |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2016 | ALL | Front Left/Right | ||
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 EPS Touring | 1000 | 2017 | ALL | Front Left/Right |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.